2015 中国大数据技术大会
全体大会(全天三层云南大宴会全厅)
| 时间 | 议题 | 嘉宾 |
| 09:00-09:05 | 大会及与会嘉宾介绍 | 孙少陵 中国移动苏州研发中心总经理助理兼CTO |
| 09:05-09:10 | CCF 大数据专家委员会秘书长致辞 | 程学旗 中科院计算所研究员,CCF 大数据专家委员会秘书长 |
| 09:10-09:15 | 大会主席致辞 | 张晓东 美国俄亥俄州立大学计算机科学与工程系主任, Robert M. C ritchfield讲席教授 |
| 09:15-09:35 | 2016 年大数据技术发展趋势解读 | 潘柱廷 启明星辰公司副总裁,CCF 大数据专家委员会副秘书长 |
| 09:35-10:15 | 互联网、数据和计算 | 王 坚 阿里巴巴集团CTO |
| 10:15-10:50 | 网络与通讯大数据在旅游与征信领域的应用探讨 | 范济安 中国联通集团公司信息化与电子商务事业部副总经理、总架构师 |
| 10:50-11:25 | 未来的认知工作负载需要全新的IT 基础架构 | 郭仁声 IBM 副总裁、大中华区硬件系统部总经理 |
| 11:25-12:00 | 面向业务创新的大数据平台及商业实践 | 徐兴海 华为IT 产品线大数据解决方案规划总监 区 波 华为电信软件大数据首席技术规划 |
| 午餐 | ||
| 13:00-13:40 | 多媒体大数据分析与搜索 | 高 文 中国工程院院士 |
| 13:40-14:15 | Spark发展:回顾2015,展望2016 | 辛 湜 Databricks公司联合创始人、Spark首席架构师 |
| 14:15-14:50 | 大数据热的冷思考 | 孙少陵 中国移动苏州研发中心总经理助理兼CTO |
| 14:50-15:25 | 大数据时代的企业业务系统向3.0转型 | 焦烈焱 普元信息技术股份有限公司CTO |
| 15:25-16:00 | 从2014 到2016,大规模内存数据库演进之路 | 刘海锋 京东云平台总架构师、系统技术部负责人 |
| 16:00-16:35 | 现代数据仓库的技术演变和关键特性 | 孙元浩 星环科技创始人兼CTO |
| 16:35-17:10 | Kudu:Storage for Fast Analytics on fast Data | Todd Lipcon Cloudera 公司研发工程师,Kudu 发明人 |
| 17:10-17:45 | Randomized Algorithms for Big Data:Making the Impossible possible | 金 榕 美国密歇根州立大学终身教授 |
大会概览
| 时间 | 内容 | ||||
| 12月10日-12日 | 展览展示 | ||||
| 12月10日(周四) | 全体大会 | ||||
| 12月11日(周五) | |||||
| 上午 | 政策法规和标准化 论坛主席: 孙少陵 | 数据库 论坛主席: 周傲英、钱岭 | 金融大数据 论坛主席: 陈继东、王健宗 | 数据市场及交易 论坛主席: 何鸿凌、齐红威 | |
| 下午 | 大数据基础设施 论坛主席: 章文嵩、周浩杰 | 深度学习 论坛主席: 山世光、余凯 | 工业与制造业大数据 论坛主席: 王宏志、靳小龙 | 医疗健康与生物大数据 论坛主席:胡斌 | |
| 华为大数据技术专场(需单独申请) | |||||
| 12月12日(周六) | |||||
| 上午 | 网络与通讯大数据 论坛主席: 张宝峰、张云勇 | 推荐系统 论坛主席: 冯是聪、卢亿雷 | 交通与旅游大数据 论坛主席: 董世晓 | 教育大数据 论坛主席: 林仕鼎、杨栋 | |
| 下午 | 大数据分析及生态系统 论坛主席: 张广艳 | 大数据安全 论坛主席: 潘柱廷、谭晓生 | 互联网大数据 论坛主席: 文继荣、刘江 | 社会治理大数据 论坛主席: 罗圣美、曾大军 | |
| 全天 | IBM Linux on Power算法马拉松挑战赛(需单独报名) | ||||
-
历届嘉宾
Doug CuttingHadoop之父 Cloudera的首席架构师 | Christophe BiscigliaWibiData CEO&创始人曾Cloudera副总裁兼联合创始人 | Ion StoicaCEO and Co-Founder of Databricks | Eric BaldeschwielerHortonworks CTO | |||
Michael StackApache HBase项目管理 委员会主席 | Ted YuClouderaSenior Member of Technical Staff @ Horton... | Sabri SKHIRI华为EU研究中心 首席研发架构师 | 邵铮Dropbox研发经理 | |||
张瑾Gartner公司数据中心 研究部首席分析师 | 戴金权英特尔大数据首席架构师 | 林仕鼎百度大数据首席架构师(曾) | 余凯百度研究院副院长、深度学习实验室主任、图片搜索部高... | |||
唐洪阿里飞天平台总架构师 | 蒋杰腾讯数据平台部的负责人 | 谭晓生奇虎360首席技术官 | George Chu(朱金生)雅虎北京全球研发中心 资深研发总监 | |||
李浩源Tachyon作者 | 丛磊新浪SAE首席架构师 | 陈超七牛技术总监 | 孙少陵中国移动通信研究院业务支撑研究所所长 |
排名不分先后
往届精彩内容
·Apache软件基金会主席Doug Cutting:The Data Revolution
·Hortonworks Ted Yu:HBase 1.0及2.0的最新进展
·大数据应用论坛(下):看Dropbox、腾讯、沃尔玛、蚂蚁金服、宜信、高德专家咋玩大数据
错误提示







































